- 发布人:hngs
- 时间:2021-06-15
- 来源:
根据威廉希尔官网党政联席会议审议通过,威廉希尔官网将从2021级入学新生开始调整专业学费收费标准,现公示如下:
2021年招生专业及收费表 | |||||
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学费 (元/年) |
1 | 经济管理学院 | 530701 | 电子商务 | 文、理 | 9680 |
2 | 经济管理学院 | 530702 | 跨境电子商务(厚溥教育集团合作专业) | 文、理 | 16980 |
3 | 经济管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 文、理 | 9680 |
4 | 经济管理学院 | 530605 | 市场营销 | 文、理 | 9680 |
5 | 经济管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 文、理 | 9680 |
6 | 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 文、理 | 9680 |
7 | 经济管理学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 文、理 | 9380 |
8 | 旅游艺术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文、理、艺术(文、理) | 9380 |
9 | 旅游艺术学院 | 540101 | 旅游管理 | 文、理 | 9680 |
10 | 旅游艺术学院 | 540102 | 导游 | 文、理 | 9380 |
11 | 旅游艺术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文、理 | 9680 |
12 | 旅游艺术学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 文、理 | 9380 |
13 | 旅游艺术学院 | 590202 | 人力资源管理 | 文、理 | 9680 |
14 | 旅游艺术学院 | 550215 | 舞蹈编导 | 文、理、艺术(文、理) | 9980 |
15 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 文、理、艺术(文、理) | 9680 |
16 | 建筑工程学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 (家居装饰方向) | 文、理、艺术(文、理) | 9380 |
17 | 建筑工程学院 | 440105 | 风景园林设计(景观设计方向) | 文、理、艺术(文、理) | 9680 |
18 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 文、理 | 9680 |
19 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 文、理 | 9680 |
20 | 建筑工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 文、理 | 9380 |
21 | 建筑工程学院 | 550106 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 文、理、艺术(文、理) | 9680 |
22 | 建筑工程学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 文、理、艺术(文、理) | 9680 |
23 | 信息工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 文、理 | 9380 |
24 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 文、理 | 9680 |
25 | 信息工程学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 文、理 | 9380 |
26 | 信息工程学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 文、理 | 9680 |
27 | 信息工程学院 | 510203 | 软件技术(python可视化开发)(厚溥教育集团合作专业) | 文、理 | 16980 |
28 | 信息工程学院 | 510213 | 移动应用开发(厚溥教育集团合作专业) | 文、理 | 16980 |
29 | 卫生健康学院 | 490201 | 药品生产技术(药物制剂) | 文、理 | 9680 |
30 | 卫生健康学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 文、理 | 9680 |
31 | 卫生健康学院 | 490209 | 食品药品监督管理 | 文、理 | 9380 |
32 | 卫生健康学院 | 520201 | 护理(校企合作专业) | 文、理 | 13800 |
33 | 卫生健康学院 | 520504 | 口腔医学技术(校企合作专业) | 文、理 | 13800 |
34 | 卫生健康学院 | 520901 | 眼视光技术(校企合作专业) | 文、理 | 13800 |
35 | 交通工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文、理 | 9380 |
36 | 交通工程学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文、理 | 9380 |
37 | 交通工程学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 文、理 | 9380 |
38 | 交通工程学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 文、理、艺术(文、理) | 9680 |
39 | 交通管理学院 | 500401 | 民航运输服务 | 文、理、艺术(文、理) | 9680 |
40 | 交通工程学院 | 500406 | 民航安全技术管理 | 文、理 | 9380 |
41 | 经济管理学院 | 530701 | 电子商务(五年一贯制) |
| 中专阶段学费(含实践费)3700元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生仅需缴纳2300元/学期)。大专阶段学费为9680元/年。 |
42 | 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计(五年一贯制) |
| 中专阶段学费(含实践费)3700元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生仅需缴纳2300元/学期)。大专阶段学费为9680元/年。 |
43 | 旅游艺术学院 | 540101 | 旅游管理(五年一贯制) |
| 中专阶段学费(含实践费)3700元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生仅需缴纳2300元/学期)。大专阶段学费为9680元/年。 |
44 | 旅游艺术学院 | 550215 | 舞蹈编导(五年一贯制) | 中专阶段学费(含实践费)3700元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生仅需缴纳2300元/学期)。大专阶段学费为9980元/年。 | |
45 | 建筑工程学院 | 550106 | 环境艺术设计(五年一贯制) |
| 中专阶段学费(含实践费)3700元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生仅需缴纳2300元/学期)。大专阶段学费为9680元/年。 |
46 | 卫生健康学院 | 490201 | 药品生产技术(五年一贯制) |
| 中专阶段学费(含实践费)3700元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生仅需缴纳2300元/学期)。大专阶段学费为9680元/年。 |
47 | 交通工程学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术(五年一贯制) |
| 中专阶段学费(含实践费)3700元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生仅需缴纳2300元/学期)。大专阶段学费为9380元/年。 |
48 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术(五年一贯制)(北大青鸟合作专业) |
| 中专阶段学费(含实践费)10200元/学期(其中财政免学费补助1400元/学期,学生需缴纳8800元/学期)。大专阶段学费为21500元/年。 |
注:所有专业住宿费均为1900元/年。大专阶段预收课本费500元/年,中专阶段预收课本费250元/学期,课本费按实际情况多退少补。
公示时间为7天:2021年6月15日至6月21日。
公示期内,如有异议,请以书面形式实名向学校党政办公室反映,反映的内容应实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。逾期及匿名反映不予受理。
联系电话:65238970
地址:行政大楼七楼办公大厅
英国威廉希尔唯一官网
2021年6月15日